Security Asset
Home A Empresa Fundos Rentabilidade Como Investir Contato
Rentabilidade
 


Rscred Multiestrégia

Saiba mais


IMA-B 5+ Security

Saiba mais

Security Referenciado DI LP Crédito Privado

Saiba mais

Security
FIDC FCM BR Distribuidora

Saiba mais
 
Security Referenciado DI LP Crédito Privado
Security FIDC FCM BR Distribuidora

FI Security Referenciado DI Longo Prazo Crédito Privado

 

Acompanhe aqui a performance mensal do fundo.

 

Período Rentab. Efetiva * % CDI Variação do CDI
janeiro/22 (0.35)% ----% 0.73%
janeiro/21 0.17% 22.70% 0.76%
janeiro/21 1.64% 279.06% 0.59%
janeiro/21 (1.16)% ----% 0.48%
janeiro/21 (0.27)% ----% 0.44%
janeiro/21 (0.65)% ----% 0.42%
janeiro/21 (0.79)% ----% 0.36%
janeiro/21 0.40% 129.65% 0.30%
janeiro/21 0.59% 220.16% 0.27%
janeiro/21 0.00% 2.12% 0.21%
janeiro/21 (0.05)% ----% 0.20%
janeiro/21 (0.12)% ----% 0.13%
janeiro/21 0.12% 82.61% 0.15%
janeiro/20 0.07% 43.34% 0.16%
janeiro/20 0.80% 533.11% 0.15%
janeiro/20 0.04% 25,29% 0.16%
janeiro/20 (1.06)% ----% 0.16%
janeiro/20 (1.20)% ----% 0.16%
janeiro/20 0.14% 72.21% 0.19%
janeiro/20 0.13% 58.74% 0.22%
janeiro/20 0.14% 59.95% 0.24%
janeiro/20 0.20% 70.80% 0.28%
janeiro/20 (0.08)% ----% 0.34%
janeiro/20 0.19% 63.56% 0.29%
janeiro/20 0.23% 59,80% 0.38%
janeiro/19 0.25% 65.72% 0.38%
janeiro/19 0,22% 58,81% 0,38%
janeiro/19 0.29% 60.93% 0.48%
janeiro/19 0.30% 64,65% 0.47%
janeiro/19 0.31% 60.75% 0.51%
janeiro/19 0.38% 65.67% 0.57%
janeiro/19 0.30% 63.31% 0.47%
janeiro/19 0.34% 62.49% 0.54%
janeiro/19 0.33% 63.32% 0.52%
janeiro/19 0.30% 63.42% 0.47%
janeiro/19 0.31% 61.79% 0.49%
janeiro/19 0.31% 56.34% 0.54%
janeiro/18 0.32% 64.55% 0.49%
janeiro/18 (20.96)% ----% 0.49%
janeiro/18 0.24% 44.79% 0.54%
janeiro/18 0.21% 44.14% 0.47%
janeiro/18 0.27% 47.84% 0.57%
janeiro/18 0.27% 49.58% 0.54%
janeiro/18 0.25% 47.83% 0.52%
janeiro/18 0.22% 43.32% 0.52%
janeiro/18 0.23% 45,14% 0.52%
janeiro/18 0.22% 40.94% 0.53%
janeiro/18 0.24% 50.83% 0.47%
janeiro/18 0.29% 48.99% 0.58%
janeiro/17 0.26% 47.93% 0.54%
janeiro/17 0.27% 47.00% 0.57%
janeiro/17 0.30% 46,80% 0.65%
janeiro/17 0.30% 46.68% 0.64%
janeiro/17 0.40% 49.31% 0.80%
janeiro/17 0.42% 52.53% 0.80%
janeiro/17 0.14% 17.74% 0.81%
janeiro/17 0.49% 52,73% 0.93%
janeiro/17 0.37% 46.99% 0.79%
janeiro/17 0.54% 50.78% 1.05%
janeiro/17 0.41% 47.25% 0.87%
janeiro/17 0.55% 50.82% 1.09%
janeiro/16 0.55% 48.65% 1.12%
janeiro/16 0.51% 49.01% 1.04%
janeiro/16 0.49% 46.57% 1.05%
janeiro/16 0.56% 50.17% 1.11%
janeiro/16 0.63% 52.00% 1.21%
janeiro/16 0,56% 50.72% 1.11%
janeiro/16 0.58% 49.97% 1.16%
janeiro/16 0.55% 49.86% 1.11%
janeiro/16 (10.91)% ----% 1.05%
janeiro/16 (20.34)% ----% 1.16%
janeiro/16 0.49% 49.39% 1.00%
janeiro/16 0.68% 64.64% 1.06%
janeiro/15 0.54% 46.76% 1.16%
janeiro/15 0.46% 43.69% 1.06%
janeiro/15 0.58% 52.27% 1.11%
janeiro/15 0.26% 23.28% 1.11%
janeiro/15 0.26% 23.76% 1.11%
janeiro/15 0.49% 41.49% 1.18%
janeiro/15 0.30% 27.78% 1.06%
janeiro/15 0.61% 62.40% 0.98%
janeiro/15 0.28% 29.47% 0.95%
janeiro/15 0.52% 50.57% 1.03%
janeiro/15 0.31% 37.65% 0.82%
janeiro/15 0.71% 76.53% 0.93%
janeiro/14 0.38% 39.77% 0.95%
janeiro/14 0.51% 61.34% 0.84%
janeiro/14 0.62% 65.62% 0.94%
janeiro/14 (1.57)% ----% 0.90%
janeiro/14 0.67% 77.79% 0.86%
janeiro/14 0.63% 66.49% 0.94%
janeiro/14 0.45% 55.38% 0.82%
janeiro/14 0.60% 69.68% 0.86%
janeiro/14 0.52% 63.98% 0.81%
janeiro/14 0.39% 51.19% 0.76%
janeiro/14 0.33% 41.89% 0.78%
janeiro/14 0.30% 35.93% 0.84%
janeiro/13 1.93% 247.42% 0.78%
janeiro/13 (0.13)% ----% 0.71%
janeiro/13 4.43% 553.60% 0.80%
janeiro/13 0.49% 70.78% 0.70%
janeiro/13 (0.01)% ----% 0.69%
janeiro/13 0.53% 75.50% 0.71%
janeiro/13 (12.45)% ----% 0.59%
janeiro/13 0.24% 41.61% 0.58%
janeiro/13 0.47% 79.10% 0.60%
janeiro/13 0.36% 66.96% 0.54%
janeiro/13 0.31% 65.38% 0.48%
janeiro/13 0.30% 51.82% 0.59%
janeiro/12 0.57% 105.74% 0.53%
janeiro/12 0.23% 42.07% 0.54%
janeiro/12 0.48% 78.28% 0.61%
janeiro/12 0.34% 62.98% 0.54%
janeiro/12 0.49% 71.27% 0.69%
janeiro/12 0.40% 58.55% 0.68%
janeiro/12 0.05% 0.08% 0.64%
janeiro/12 (20.68)% ----% 0.73%
janeiro/12 0.76% 107.51% 0.70%
janeiro/12 1.13% 139.57% 0.81%
janeiro/12 0.69% 93.30% 0.74%
janeiro/12 0.89% 100,00% 0.89%
janeiro/11 0.80% 88.71% 0.91%
janeiro/11 0.79% 91.45% 0.86%
janeiro/11 0.92% 104.17% 0.88%
janeiro/11 1.03% 109.56% 0.94%
janeiro/11 1.41% 131.32% 1.07%
janeiro/11 (2.43)% ----% 0.97%
janeiro/11 (5.42)% ----% 0.95%
janeiro/11 (3.81)% ----% 0.99%
janeiro/11 (3.88)% ----% 0.84%
janeiro/11 (0.80)% ----% 0.91%
janeiro/11 0.08% 0.09% 0.84%
janeiro/11 0.81% 93.81% 0.86%
janeiro/10 1.02% 110.22% 0.93%
janeiro/10 0.81% 100.66% 0.81%
janeiro/10 0.88% 109.16% 0.81%
janeiro/10 0.90% 106.10% 0.85%
janeiro/10 1.01% 115.00% 0.88%
janeiro/10 1.07% 124.81% 0.86%
janeiro/10 0.76% 97.32% 0.78%
janeiro/10 0.78% 103.46% 0.75%
janeiro/10 0.66% 100.15% 0.66%
janeiro/10 0.80% 105.04% 0.76%
janeiro/10 0.61% 103.09% 0.59%
janeiro/10 0.73% 110.35% 0.66%
janeiro/09 0.75% 103.67% 0.72%
janeiro/09 0.66% 101.53% 0.65%
janeiro/09 0.69% 99.75% 0.69%
janeiro/09 0.60% 90.61% 0.66%
janeiro/09 0.72% 103.90% 0.69%
janeiro/09 0.73% 89.33% 0.82%
janeiro/09 0.83% 109.61% 0.76%
janeiro/09 0.85% 110.79% 0.77%
janeiro/09 0.89% 106.47% 0.84%
janeiro/09 1.01% 104.15% 0.97%
janeiro/09 0.92% 107.51% 0.85%
janeiro/09 1.12% 107.32% 1.05%
janeiro/08 1.23% 110.90% 1.11%
janeiro/08 1.16% 115.88% 1.00%
janeiro/08 1.25% 106.76% 1.17%
janeiro/08 1.10% 100.55% 1.10%
janeiro/08 1.00% 98.64% 1.01%
janeiro/08 0.76% 96.85% 0.79%

 

* líquida de taxa de administração e performance.

 
Aviso Importante ANBID
SECURITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Rua Visc. de Pirajá, n° 430 sala 904 - Ipanema - CEP 22410-002 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Telefone: +55 (21) 2272-1900